アクセス
小樽 朝里クラッセホテル
〒047-0154 北海道小樽市朝里川温泉2丁目676
TEL. 0134-52-3800
FAX. 0134-52-3888
お車でお越しの方
無料駐車場
最大150台。無料の屋外駐車場となります。
バイクでご来館のお客様も屋外での駐車となりますので、天候によっては雨の日のご用意をお願いいたします。
JR・バスでお越しの方
宿泊者専用夏季無料シャトルバス
(2024年4月1日~2024年11月30日)
小樽駅行き無料シャトルバス
宿泊者専用冬季無料シャトルバス
(2024年12月1日~2025年3月31日)
小樽築港駅行き無料シャトルバス
朝里川温泉スキー場行き無料シャトルバス
完全予約制でございます。
- 乗車日の午前8時までにホテルフロントへお申し付けください。
- 運行時刻及び乗車場所は交通事情などにより、変更する場合がございます。
予めご了承くださいます様、お願い申し上げます。 - 定員に達しますとご乗車いただけなくなりますので、お早めにご連絡くださいませ。
有料交通機関【路線バス】
- バス系統番号:13版
- 行先:朝里川温泉
- 降車停留場:温泉坂上(朝里クラッセ前)
- 運賃:大人340円 / 小人170円
中央バス時刻表のご案内
2024年4月1日〜2024年11月30日 / 小樽駅前発↔朝里川温泉
平日ダイヤ(月曜日〜金曜日)
温泉坂上発→ 小樽駅前行 | 小樽駅前発→ 朝里川温泉行 | 小樽築港駅前発→ 朝里川温泉行 | |
---|---|---|---|
6 | 51 | 45 | |
7 | 11 31 56 | 10 40 | 00 25 55 |
8 | 36 | 10 | 25 |
9 | 11 51 | 00 | 15 |
10 | 56 | 05 | 20 |
11 | 56 | 05 | 20 |
12 | 56 | 05 | 20 |
13 | 56 | 05 | 20 |
14 | 56 | 05 | 20 |
15 | 56 | 05 | 21 |
16 | 56 | 05 | 21 |
17 | 56 | 05 | 21 |
18 | 51 | 00 | 15 |
19 | 51 | 00 | 14 |
20 | 51 | 00 45 | 14 59 |
21 |
土・日・祝ダイヤ(土曜日・日曜日・祝日)
温泉坂上発→ 小樽駅前行 | 小樽駅前発→ 朝里川温泉行 | 小樽築港駅前発→ 朝里川温泉行 | |
---|---|---|---|
6 | 51 | 45 | 59 |
7 | 36 | 25 | 39 |
8 | 16 | 20 | 35 |
9 | 11 51 | 00 | 15 |
10 | 56 | 05 | 20 |
11 | 56 | 05 | 20 |
12 | 56 | 05 | 20 |
13 | 56 | 05 | 20 |
14 | 56 | 05 | 20 |
15 | 56 | 05 | 20 |
16 | 56 | 05 | 20 |
17 | 56 | 05 | 20 |
18 | 51 | 00 | 15 |
19 | 51 | 00 | 14 |
20 | 51 | 00 45 | 14 59 |
21 |
8/13〜15は日曜・祝日ダイヤで運行します。
2024年12月1日〜2025年3月31日 / 小樽駅前発↔朝里川温泉
平日ダイヤ(月曜日〜金曜日)
温泉坂上発→ 小樽駅前行 | 小樽駅前発→ 朝里川温泉行 | 小樽築港駅前発→ 朝里川温泉行 | |
---|---|---|---|
6 | 51 | 45 | |
7 | 11 31 56 | 05 45 | 00 25 55 |
8 | 36 | 10 | 25 |
9 | 11 51 | 00 | 15 |
10 | 56 | 05 | 20 |
11 | 56 | 05 | 20 |
12 | 56 | 05 | 20 |
13 | 56 | 05 | 20 |
14 | 56 | 05 | 20 |
15 | 56 | 05 | 21 |
16 | 56 | 05 | 21 |
17 | 56 | 05 | 21 |
18 | 51 | 00 | 15 |
19 | 51 | 00 | 14 |
20 | 51 | 00 45 | 14 59 |
21 |
土・日・祝ダイヤ(土曜日・日曜日・祝日)
温泉坂上発→ 小樽駅前行 | 小樽駅前発→ 朝里川温泉行 | 小樽築港駅前発→ 朝里川温泉行 | |
---|---|---|---|
6 | 51 | 45 | 59 |
7 | 36 | 25 | 39 |
8 | 16 | 20 | 35 |
9 | 11 51 | 00 | 15 |
10 | 56 | 05 | 20 |
11 | 56 | 05 | 20 |
12 | 56 | 05 | 20 |
13 | 56 | 05 | 20 |
14 | 56 | 05 | 20 |
15 | 56 | 05 | 20 |
16 | 56 | 05 | 20 |
17 | 56 | 05 | 20 |
18 | 51 | 00 | 15 |
19 | 51 | 00 | 14 |
20 | 51 | 00 45 | 14 59 |
21 |
8/13〜15は日曜・祝日ダイヤで運行します。